Das 304 Doppelreihiges Schrägkugellager aus Edelstahl ist konzipiert, um sowohl radiale als auch axiale Lasten mit größerer Tragfähigkeit und Stabilität zu tragen. Dieses Lager besteht aus 304 Edelstahl, und bietet ausgezeichneten Widerstand gegen Korrosion und Oxidation, was es für anspruchsvolle Anwendungen in rauen Umgebungen geeignet macht. Das Doppelreihiges Design bietet im Vergleich zu einreihigen Lagern eine höhere Tragfähigkeit und verbesserte Betriebssicherheit.
Mit seiner Fähigkeit, sowohl radiale als auch axiale Lasten zu tragen, zusammen mit seiner Hochgeschwindigkeitsfähigkeit, die 304 doppelreihiges Schrägkugellager aus Edelstahl ist ideal für den Einsatz in Präzisionsgeräten, heavy-duty machinery, and applications where performance and reliability are essential.

| Bearing Number | Principal Dimensions( mm ) | Basic Ratings(N) | Weight (kg ) |
|||||
| P/NO. | Shielded | Sealed | d | D | B | Cr | Cor | |
| S5200 | ZZ | 2RS | 10 | 30 | 14 | 7410 | 4300 | 0.051 |
| S5300 | ZZ | 2RS | 35 | 19 | 10100 | 5600 | 0.092 | |
| S5201 | ZZ | 2RS | 12 | 32 | 15.9 | 10100 | 5600 | 0.058 |
| S5301 | ZZ | 2RS | 37 | 19 | 13000 | 7300 | 0.109 | |
| S5202 | ZZ | 2RS | 15 | 35 | 15.9 | 11200 | 6800 | 0.066 |
| S5302 | ZZ | 2RS | 42 | 19 | 15100 | 9150 | 0.130 | |
| S5203 | ZZ | 2RS | 17 | 40 | 17.5 | 14000 | 8650 | 0.096 |
| S5303 | ZZ | 2RS | 47 | 22.2 | 21200 | 12500 | 0.180 | |
| S5204 | ZZ | 2RS | 20 | 47 | 20.6 | 18600 | 12000 | 0.160 |
| S5304 | ZZ | 2RS | 52 | 22.2 | 22100 | 14300 | 0.220 | |
| S5205 | ZZ | 2RS | 25 | 52 | 20.6 | 20300 | 14000 | 0.180 |
| S5305 | ZZ | 2RS | 62 | 25.4 | 31200 | 20800 | 0.350 | |
| S5206 | ZZ | 2RS | 30 | 62 | 23.8 | 28100 | 20000 | 0.290 |
| S5306 | ZZ | 2RS | 72 | 30.2 | 41000 | 28500 | 0.530 | |
| S5207 | ZZ | 2RS | 35 | 72 | 27 | 37100 | 27500 | 0.440 |
| S5307 | ZZ | 2RS | 80 | 34.9 | 48800 | 34000 | 0.730 | |
| S5208 | ZZ | 2RS | 40 | 80 | 30.2 | 44900 | 33500 | 0.580 |
| S5308 | ZZ | 2RS | 90 | 36.5 | 59200 | 43000 | 0.950 | |
| S4200A | ZZ | 2RS | 10 | 30 | 14 | 9230 | 5200 | 0.049 |
| S4201A | ZZ | 2RS | 12 | 32 | 14 | 10600 | 6200 | 0.053 |
| S4301A | ZZ | 2RS | 37 | 17 | 13000 | 7800 | 0.092 | |
| S4202A | ZZ | 2RS | 15 | 35 | 14 | 11900 | 7500 | 0.059 |
| S4302A | ZZ | 2RS | 42 | 17 | 14800 | 9500 | 0.120 | |
| S4203A | ZZ | 2RS | 17 | 40 | 16 | 14800 | 9500 | 0.090 |
| S4303A | ZZ | 2RS | 47 | 19 | 19500 | 13200 | 0.160 | |
| S4204A | ZZ | 2RS | 20 | 47 | 18 | 17800 | 12500 | 0.140 |
| S4304A | ZZ | 2RS | 52 | 21 | 23400 | 16000 | 0.210 | |
| S4205A | ZZ | 2RS | 25 | 52 | 18 | 19000 | 14600 | 0.160 |
| S4305A | ZZ | 2RS | 62 | 24 | 31900 | 22400 | 0.340 | |
| S4206A | ZZ | 2RS | 30 | 62 | 20 | 26000 | 20800 | 0.260 |
| S4306A | ZZ | 2RS | 72 | 27 | 41000 | 30000 | 0.500 | |
| S4207A | ZZ | 2RS | 35 | 72 | 23 | 35100 | 28500 | 0.400 |
| S4307A | ZZ | 2RS | 80 | 31 | 50700 | 38000 | 0.690 | |
| S4208A | ZZ | 2RS | 40 | 80 | 23 | 37100 | 32500 | 0.500 |
| S4308A | ZZ | 2RS | 90 | 33 | 55900 | 45000 | 0.950 | |
| S4209A | ZZ | 2RS | 45 | 85 | 23 | 39000 | 36000 | 0.540 |
| S4309A | ZZ | 2RS | 100 | 36 | 68900 | 56000 | 1.250 | |
| S4210A | ZZ | 2RS | 50 | 90 | 23 | 41000 | 40000 | 0.580 |
| S4310A | ZZ | 2RS | 110 | 40 | 81900 | 69500 | 1.700 | |
| S4211A | ZZ | 2RS | 55 | 100 | 25 | 44900 | 44000 | 0.800 |
| S4311A | ZZ | 2RS | 120 | 43 | 97500 | 83000 | 2.150 | |
| S4212A | ZZ | 2RS | 60 | 110 | 28 | 57200 | 55000 | 1.100 |
| S4312A | ZZ | 2RS | 130 | 46 | 112000 | 98000 | 2.650 | |
| S4213A | ZZ | 2RS | 65 | 120 | 31 | 67600 | 67000 | 1.450 |
| S4313A | ZZ | 2RS | 140 | 48 | 121000 | 106000 | 3.250 | |
| S4214A | ZZ | 2RS | 70 | 125 | 31 | 70200 | 73500 | 1.500 |
| S4215A | ZZ | 2RS | 75 | 130 | 31 | 72800 | 80000 | 1.600 |
| S4216A | ZZ | 2RS | 80 | 140 | 33 | 80600 | 90000 | 2.000 |
Hauptmerkmale von 304 Doppelreihiges Schrägkugellager aus Edelstahl
- Korrosionsbeständigkeit
- Hergestellt aus 304 Edelstahl, these bearings offer outstanding resistance to rust, Korrosion, und oxidationsbeständig sind, making them ideal for applications in moisture-prone or harsh environments, wie Marine-, chemisch, und Lebensmittelverarbeitungsindustrien.
- Doppelreihen-Design
- Das double row angular contact design provides increased load capacity, allowing the bearing to handle both radial and axial loads with enhanced stability and durability. This makes them suitable for high-load applications.
- Hohe Drehzahlfähigkeit
- Entwickelt für Hochgeschwindigkeitsbetrieb, diese Lager sorgen für einen gleichmäßigen Betrieb mit geringer Reibung, was einen effizienten und leisen Betrieb selbst bei hohen Geschwindigkeiten gewährleistet.
- Haltbarkeit und lange Lebensdauer
- Gebaut, um raue Bedingungen und Schwerlastanwendungen zu überstehen, diese Lager bieten eine langanhaltende Leistung, was den Bedarf an häufigen Wartungen und Austausch reduziert.
- Vielseitige Montage
- Diese Lager können in verschiedenen Konfigurationen montiert werden, und bieten Flexibilität in Anwendungen, bei denen sowohl axiale als auch radiale Lasten gehandhabt werden müssen.
- Temperaturbeständigkeit
- Sie arbeiten effektiv innerhalb eines breiten Temperaturbereichs, typischerweise von -20°C bis +120°C, was sie sowohl für Hoch- als auch Niedertemperaturumgebungen geeignet macht.
- Gleichmäßiger und effizienter Betrieb
- Mit geringer Reibung und hoher Präzision, diese Lager bieten einen gleichmäßigen und effizienten Betrieb, minimieren Energieverlust, Wärmeerzeugung, und Verschleiß.
Anwendungen in der 304 Edelstahl-Doppeltief-Kugellager
- Schifffahrtsindustrie
- Ideal für den Einsatz in maritimen Anwendungen wie Schiffsmotoren, Winden, und Wasserpumpen, wo das Lager Salzwasser ausgesetzt ist und sowohl radiale als auch axiale Lasten tragen muss.
- Chemische und pharmazeutische Industrie
- Geeignet für den Einsatz in chemischen Verarbeitungs- und pharmazeutischen Geräten, wo der Kontakt mit aggressiven Chemikalien, Feuchtigkeit, und hohen Temperaturen üblich ist.
- Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Perfekt für Lebensmittelverarbeitungs- und Verpackungsanlagen, bietet Korrosionsbeständigkeit und Zuverlässigkeit in Umgebungen, in denen Hygiene und Sauberkeit wichtig sind.
- Schwerindustrie-Ausrüstung
- Eingesetzt in schweren Maschinen, Pumps, Kompressoren, und Getrieben, wo sowohl axiale als auch radiale Lasten vorhanden sind, und hohe Leistung für einen reibungslosen Betrieb entscheidend ist.
- Automobilindustrie
- Verwendet in Automobilkomponenten wie Aufhängungssystemen, Getrieben, und Radnaben, wo hohe Tragfähigkeit und Stabilität erforderlich sind.
- Präzisionsmaschinen
- Commonly used in high-precision machinery such as robotics, Turbinen, und Motoren, where accuracy, smooth rotation, and high-speed capabilities are necessary.
Vorteile von 304 Edelstahl-Doppeltief-Kugellager
- Korrosionsbeständigkeit: Das 304 stainless steel construction offers exceptional resistance to corrosion, making these bearings ideal for use in food processing, Marinesoldat, chemisch, und pharmazeutische Anwendungen.
- Erhöhte Lastkapazität: Das Doppelreihiges Design increases the load-carrying capacity, allowing for better performance in heavy-duty applications where both radial and axial loads are present.
- Hochgeschwindigkeitsleistung: Diese Lager sind für einen reibungslosen, high-speed operation with minimal friction, ensuring efficient performance and extended bearing life.
- Haltbarkeit: Built for demanding environments, these bearings offer long-lasting durability, reducing the need for maintenance and minimizing downtime.
- Temperaturstabilität: Widerstandsfähig gegenüber einem weiten Temperaturbereich, these bearings perform reliably in both high and low-temperature environments.
- Geringer Wartungsaufwand: Pre-lubricated or greased options ensure minimal maintenance requirements and longer service life.
LOWIFAR KERAMIK













