Le 440 Roulements à billes à gorge profonde en acier inoxydable 6300, 62200, et 62300 Série sont conçus pour les applications haute performance où la durabilité, un faible entretien, et la résistance à la corrosion sont primordiales. Ces roulements sont fabriqués à partir de 440 acier inoxydable, connu pour sa excellente résistance à la rouille et à la corrosion, ce qui les rend parfaits pour une utilisation dans des environnements difficiles. La conception à gorge profonde de ces roulements leur permet d'accommoder à la fois les charges radiales et axiales, assurant polyvalence et performance fiable dans un large éventail d'applications industrielles et mécaniques.

| Roulement NON. |
Alésage d mm |
D.D D mm |
Largeur B mm |
Chanfrein r min mm |
Nombre de billes | Capacité de charge(KN) | Vitesse limitée | Poids (kg ) |
|||||
| NON. | Taille mm |
Dynamique Cr |
Statique Cor |
Graisse tr/min |
Huile tr/min |
||||||||
| S634 | 4 | 16 | 5 | 0.3 | 8 | 2.381 | 1.447 | 0.745 | 32000 | 40000 | 0.0049 | ||
| S635 | 5 | 19 | 6 | 0.3 | 6 | 3.969 | 2.161 | 1.163 | 28000 | 36000 | 0.0073 | ||
| S6300 | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 7 | 6.35 | 7.65 | 3.48 | 20000 | 26000 | 0.054 | ||
| S6301 | 12 | 37 | 12 | 1.0 | 6 | 7.938 | 9.72 | 5.08 | 17000 | 22000 | 0.058 | ||
| S6302 | 15 | 42 | 13 | 1.0 | 7 | 7.938 | 11.5 | 5.42 | 16000 | 20000 | 0.082 | ||
| S6303 | 17 | 47 | 14 | 1.5 | 7 | 8.731 | 10.68 | 6.66 | 15000 | 19000 | 0.11 | ||
| S6304 | 20 | 52 | 15 | 2 | 7 | 9.525 | 12.25 | 7.79 | 13000 | 17000 | 0.14 | ||
| S6305 | 25 | 62 | 17 | 2 | 7 | 11.5 | 17.25 | 11.37 | 10000 | 14000 | 0.22 | ||
| S6306 | 30 | 72 | 19 | 2 | 8 | 12.0 | 21.66 | 14.80 | 9000 | 12000 | 0.33 | ||
| S6307 | 35 | 80 | 21 | 2.5 | 8 | 13.494 | 25.68 | 17.542 | 8000 | 10000 | 0.41 | ||
| S6308 | 40 | 90 | 23 | 2.5 | 8 | 15.081 | 31.36 | 22.25 | 7000 | 9000 | 0.6 | ||
| S6309 | 45 | 100 | 25 | 2.5 | 8 | 17.462 | 37.04 | 26.17 | 6000 | 8000 | 0.77 | ||
| S6310 | 50 | 110 | 27 | 3 | 8 | 19.05 | 47.43 | 35.57 | 6000 | 7500 | 1.03 | ||
| S62200 | 10 | 30 | 14 | 1.0 | 8 | 4.763 | 3.91 | 2.22 | 16000 | 20000 | 0.045 | ||
| S62201 | 12 | 32 | 14 | 1.0 | 7 | 5.953 | 5.22 | 3.03 | 15000 | 19000 | 0.050 | ||
| S62202 | 15 | 35 | 14 | 1.0 | 8 | 5.953 | 5.87 | 3.48 | 14000 | 18000 | 0.057 | ||
| S62203 | 17 | 40 | 16 | 1.0 | 8 | 6.747 | 7.33 | 4.45 | 13000 | 17000 | 0.083 | ||
| S62204 | 20 | 47 | 18 | 1.5 | 8 | 7.938 | 9.85 | 6.17 | 12000 | 16000 | 0.133 | ||
| S62205 | 25 | 52 | 18 | 1.5 | 9 | 7.938 | 10.75 | 6.95 | 11000 | 14000 | 0.150 | ||
| S62300 | 10 | 35 | 17 | 1.0 | 7 | 6.35 | 5.87 | 3.45 | 17000 | 22000 | 0.065 | ||
| S62301 | 12 | 37 | 17 | 1.0 | 6 | 7.938 | 7.45 | 4.63 | 16500 | 21000 | 0.083 | ||
| S62302 | 15 | 42 | 17 | 1.0 | 7 | 7.938 | 8.78 | 5.42 | 16000 | 20000 | 0.108 | ||
| S62303 | 17 | 47 | 19 | 1.0 | 7 | 8.731 | 10.43 | 6.54 | 15000 | 19000 | 0.150 | ||
| S62304 | 20 | 52 | 21 | 1.5 | 7 | 9.525 | 12.25 | 7.80 | 13000 | 17000 | 0.201 | ||
| S62305 | 25 | 65 | 24 | 1.5 | 7 | 11.509 | 17.20 | 11.37 | 10000 | 13000 | 0.316 | ||
Caractéristiques principales de 440 Roulements à billes à gorge profonde en acier inoxydable 6300, 62200, 62300 Série
- Excellente résistance à la corrosion
- 440 Acier inoxydable offre une résistance supérieure à la corrosion, ce qui rend ces roulements idéaux pour une utilisation dans les industries humides, humides, ou chimiquement agressifs, tels que les industries marine, transformation des aliments, ou chimiques.
- Capacité de charge polyvalente
- Ces roulements peuvent supporter à la fois des charges radiales et axiales, providing excellent versatility for various applications that require stable performance under different load conditions.
- Faible friction et fonctionnement en douceur
- Designed with low friction for smooth and efficient operation, these bearings help minimize energy loss, reduce heat generation, and prolong the lifespan of the equipment.
- Durability and Reliability
- Built to last, these bearings offer a long service life with minimal maintenance, making them a cost-effective solution for heavy-duty applications.
- Résistance à la température
- Le 6300, 62200, et 62300 Series bearings are capable of operating across a wide temperature range, ensuring reliable performance even in extreme conditions.
- Options personnalisables
- These bearings are available in a variety of sizes and configurations to meet the specific needs of your application.
Applications de 440 Roulements à billes à gorge profonde en acier inoxydable 6300, 62200, 62300 Série
- Industrie automobile
- Widely used in automotive applications, such as wheel hubs, moteurs, et les systèmes de transmission, where corrosion resistance, la haute capacité de charge, et des performances fluides sont cruciales.
- Transformation alimentaire
- Perfect for food machinery and processing equipment where hygiene, résistance à la corrosion, and minimal maintenance are essential to ensure safety and efficient operation.
- Machinerie industrielle
- Convient pour les convoyeurs, pompes, machines textiles, and other industrial equipment that require high-speed rotation, la haute capacité de charge, and long-lasting reliability.
- Applications marines
- Résistants à l'eau salée et à d'autres éléments corrosifs, these bearings are ideal for marine equipment such as boat engines, pompes à eau, and other machinery exposed to harsh marine environments.
- Instruments de précision
- Used in robotics, Machines CNC, and other precision equipment where smooth motion, faible friction, and high precision are required.
- Machinerie Agricole
- These bearings are commonly used in agricultural equipment, such as tractors, moissonneuses, and other heavy-duty machines that require robust and reliable bearings.
CÉRAMIQUE LOWIFAR



