O 304 Rolamento de Esferas de Contacto Angular de Dupla Fileira em Aço Inoxidável é projetado para suportar cargas radiais e axiais com maior capacidade de carga e estabilidade. Este rolamento é construído a partir de 304 aço inoxidável, oferecendo excelente resistência à corrosão e oxidação, tornando-o adequado para aplicações exigentes em ambientes agressivos. O design de dupla fileira fornece maior capacidade de carga e maior estabilidade operacional em comparação com rolamentos de fileira única.
Com a sua capacidade de suportar tanto cargas radiais como axiais, junto com a sua capacidade de alta velocidade, os rolamentos da série 304 stainless steel double row angular contact ball bearing is ideal for use in precision equipment, heavy-duty machinery, and applications where performance and reliability are essential.

| Bearing Number | Principal Dimensions( mm ) | Basic Ratings(N) | Peso (kg ) |
|||||
| P/NO. | Shielded | Sealed | d | D | B | Cr | Cor | |
| S5200 | ZZ | 2RS | 10 | 30 | 14 | 7410 | 4300 | 0.051 |
| S5300 | ZZ | 2RS | 35 | 19 | 10100 | 5600 | 0.092 | |
| S5201 | ZZ | 2RS | 12 | 32 | 15.9 | 10100 | 5600 | 0.058 |
| S5301 | ZZ | 2RS | 37 | 19 | 13000 | 7300 | 0.109 | |
| S5202 | ZZ | 2RS | 15 | 35 | 15.9 | 11200 | 6800 | 0.066 |
| S5302 | ZZ | 2RS | 42 | 19 | 15100 | 9150 | 0.130 | |
| S5203 | ZZ | 2RS | 17 | 40 | 17.5 | 14000 | 8650 | 0.096 |
| S5303 | ZZ | 2RS | 47 | 22.2 | 21200 | 12500 | 0.180 | |
| S5204 | ZZ | 2RS | 20 | 47 | 20.6 | 18600 | 12000 | 0.160 |
| S5304 | ZZ | 2RS | 52 | 22.2 | 22100 | 14300 | 0.220 | |
| S5205 | ZZ | 2RS | 25 | 52 | 20.6 | 20300 | 14000 | 0.180 |
| S5305 | ZZ | 2RS | 62 | 25.4 | 31200 | 20800 | 0.350 | |
| S5206 | ZZ | 2RS | 30 | 62 | 23.8 | 28100 | 20000 | 0.290 |
| S5306 | ZZ | 2RS | 72 | 30.2 | 41000 | 28500 | 0.530 | |
| S5207 | ZZ | 2RS | 35 | 72 | 27 | 37100 | 27500 | 0.440 |
| S5307 | ZZ | 2RS | 80 | 34.9 | 48800 | 34000 | 0.730 | |
| S5208 | ZZ | 2RS | 40 | 80 | 30.2 | 44900 | 33500 | 0.580 |
| S5308 | ZZ | 2RS | 90 | 36.5 | 59200 | 43000 | 0.950 | |
| S4200A | ZZ | 2RS | 10 | 30 | 14 | 9230 | 5200 | 0.049 |
| S4201A | ZZ | 2RS | 12 | 32 | 14 | 10600 | 6200 | 0.053 |
| S4301A | ZZ | 2RS | 37 | 17 | 13000 | 7800 | 0.092 | |
| S4202A | ZZ | 2RS | 15 | 35 | 14 | 11900 | 7500 | 0.059 |
| S4302A | ZZ | 2RS | 42 | 17 | 14800 | 9500 | 0.120 | |
| S4203A | ZZ | 2RS | 17 | 40 | 16 | 14800 | 9500 | 0.090 |
| S4303A | ZZ | 2RS | 47 | 19 | 19500 | 13200 | 0.160 | |
| S4204A | ZZ | 2RS | 20 | 47 | 18 | 17800 | 12500 | 0.140 |
| S4304A | ZZ | 2RS | 52 | 21 | 23400 | 16000 | 0.210 | |
| S4205A | ZZ | 2RS | 25 | 52 | 18 | 19000 | 14600 | 0.160 |
| S4305A | ZZ | 2RS | 62 | 24 | 31900 | 22400 | 0.340 | |
| S4206A | ZZ | 2RS | 30 | 62 | 20 | 26000 | 20800 | 0.260 |
| S4306A | ZZ | 2RS | 72 | 27 | 41000 | 30000 | 0.500 | |
| S4207A | ZZ | 2RS | 35 | 72 | 23 | 35100 | 28500 | 0.400 |
| S4307A | ZZ | 2RS | 80 | 31 | 50700 | 38000 | 0.690 | |
| S4208A | ZZ | 2RS | 40 | 80 | 23 | 37100 | 32500 | 0.500 |
| S4308A | ZZ | 2RS | 90 | 33 | 55900 | 45000 | 0.950 | |
| S4209A | ZZ | 2RS | 45 | 85 | 23 | 39000 | 36000 | 0.540 |
| S4309A | ZZ | 2RS | 100 | 36 | 68900 | 56000 | 1.250 | |
| S4210A | ZZ | 2RS | 50 | 90 | 23 | 41000 | 40000 | 0.580 |
| S4310A | ZZ | 2RS | 110 | 40 | 81900 | 69500 | 1.700 | |
| S4211A | ZZ | 2RS | 55 | 100 | 25 | 44900 | 44000 | 0.800 |
| S4311A | ZZ | 2RS | 120 | 43 | 97500 | 83000 | 2.150 | |
| S4212A | ZZ | 2RS | 60 | 110 | 28 | 57200 | 55000 | 1.100 |
| S4312A | ZZ | 2RS | 130 | 46 | 112000 | 98000 | 2.650 | |
| S4213A | ZZ | 2RS | 65 | 120 | 31 | 67600 | 67000 | 1.450 |
| S4313A | ZZ | 2RS | 140 | 48 | 121000 | 106000 | 3.250 | |
| S4214A | ZZ | 2RS | 70 | 125 | 31 | 70200 | 73500 | 1.500 |
| S4215A | ZZ | 2RS | 75 | 130 | 31 | 72800 | 80000 | 1.600 |
| S4216A | ZZ | 2RS | 80 | 140 | 33 | 80600 | 90000 | 2.000 |
Principais características de 304 Rolamento de Esferas de Contacto Angular de Dupla Fileira em Aço Inoxidável
- Resistência à corrosão
- Feito de 304 aço inoxidável, these bearings offer outstanding resistance to rust, corrosão, e à oxidação, making them ideal for applications in moisture-prone or harsh environments, such as marine, químico, and food processing industries.
- Double Row Design
- O double row angular contact design provides increased load capacity, allowing the bearing to handle both radial and axial loads with enhanced stability and durability. Isto torna-os adequados para aplicações de alta carga.
- Capacidade de alta velocidade
- Projetados para operações de alta velocidade, estes rolamentos mantêm um desempenho suave com baixa fricção, assegurando uma operação eficiente e silenciosa mesmo em velocidades elevadas.
- Durabilidade e Longa Vida Útil
- Construídos para suportar condições severas e aplicações de alta intensidade, estes rolamentos fornecem desempenho duradouro, reduzindo a necessidade de manutenção e substituições frequentes.
- Montagem Versátil
- Estes rolamentos podem ser montados em várias configurações, oferecendo flexibilidade em aplicações onde é necessário suportar cargas axiais e radiais.
- Resistência à temperatura
- Funcionam eficazmente numa ampla faixa de temperaturas, tipicamente de -20°C a +120°C, tornando-os adequados para ambientes de alta e baixa temperatura.
- Funcionamento Suave e Eficiente
- Com baixa fricção e alta precisão, estes rolamentos proporcionam uma operação suave e eficiente, minimizando a perda de energia, geração de calor, e desgaste.
Aplicações de 304 Rolamentos de esferas angulares de contacto duplo em aço inoxidável
- Indústria Naval
- Ideal for use in marine applications such as boat engines, guinchos, e bombas de água, where the bearing is exposed to saltwater and must withstand corrosion while supporting both radial and axial loads.
- Chemical and Pharmaceutical Industry
- Suitable for use in chemical processing and pharmaceutical equipment where exposure to harsh chemicals, humidade, and high temperatures is common.
- Indústria Alimentar e de Bebidas
- Perfect for food processing and packaging equipment, providing corrosion resistance and reliability in environments where hygiene and cleanliness are essential.
- Heavy-Duty Industrial Equipment
- Used in heavy machinery, Bombas, compressores, and gearboxes, where both axial and radial loads are present, and high performance is critical for smooth operation.
- Indústria Automóvel
- Used in automotive components such as suspension systems, transmissions, and wheel hubs, where high load-bearing capacity and stability are required.
- Máquinas de Precisão
- Comumente usadas em máquinas de alta precisão como robótica, turbinas, e motores, onde a precisão, rotação suave, e capacidades de alta velocidade são necessárias.
Vantagens de 304 Rolamentos de esferas angulares de contacto duplo em aço inoxidável
- Resistência à corrosão: O 304 a construção em aço inoxidável oferece resistência excecional à corrosão, tornando estes rolamentos ideais para uso em processamento de alimentos, marinho, químico, e aplicações farmacêuticas.
- Capacidade de Carga Melhorada: O design de dupla fileira aumenta a capacidade de carga, permitindo um melhor desempenho em aplicações de alta intensidade onde estão presentes cargas radiais e axiais.
- Desempenho de Alta Velocidade: Estes rolamentos são projetados para operação suave, em alta velocidade com fricção mínima, assegurando desempenho eficiente e vida útil prolongada do rolamento.
- Durabilidade: Construídos para ambientes exigentes, estes rolamentos oferecem durabilidade duradoura, reduzindo a necessidade de manutenção e minimizando o tempo de inatividade.
- Estabilidade Térmica: Suportando uma ampla gama de temperaturas, these bearings perform reliably in both high and low-temperature environments.
- Baixa manutenção: Pre-lubricated or greased options ensure minimal maintenance requirements and longer service life.
CERÂMICA LOWIFAR

