440 Rillenkugellager aus Edelstahl from the 16000 Reihe are high-quality, precision-engineered bearings designed to handle radial and axial loads in both directions. Hergestellt aus 440 Edelstahl, these bearings offer exceptional corrosion resistance, Haltbarkeit, and performance in a wide range of industrial and mechanical applications. Das 16000 Reihe is particularly ideal for applications requiring smooth and reliable motion with minimal maintenance.

| Bearing Typ |
Principal Dimensions | Basic Load | Limiting speed | Weight (kg) |
||||
| d | D | B | Cr | Cor | Grease | Oil | ||
| mm | N | r/min | ||||||
| s16100 | 10 | 28 | 8 | 4620 | 1960 | 28000 | 34000 | 0.022 |
| s16101 | 12 | 30 | 8 | 5070 | 2360 | 26000 | 32000 | 0.023 |
| s16002 | 15 | 32 | 8 | 5590 | 2850 | 22000 | 28000 | 0.025 |
| s16003 | 17 | 35 | 8 | 6050 | 3250 | 19000 | 24000 | 0.032 |
| s16004 | 20 | 42 | 8 | 6890 | 4050 | 17000 | 20000 | 0.050 |
| s16005 | 25 | 47 | 8 | 7610 | 4750 | 14000 | 17000 | 0.060 |
| s16006 | 30 | 55 | 9 | 11200 | 7350 | 12000 | 15000 | 0.085 |
| s16007 | 35 | 62 | 9 | 12400 | 8150 | 10000 | 13000 | 0.110 |
| s16008 | 40 | 68 | 9 | 13300 | 9150 | 9500 | 12000 | 0.130 |
| s16009 | 45 | 75 | 10 | 15600 | 10800 | 9000 | 11000 | 0.170 |
| s16010 | 50 | 80 | 10 | 16300 | 11400 | 8500 | 10000 | 0.180 |
| s16011 | 55 | 90 | 11 | 19500 | 14000 | 7500 | 9000 | 0.260 |
| s16012 | 60 | 95 | 11 | 19900 | 15000 | 6700 | 8000 | 0.280 |
| s16013 | 65 | 100 | 11 | 21200 | 16600 | 6300 | 7500 | 0.300 |
| s16014 | 70 | 110 | 13 | 28100 | 25000 | 6000 | 7000 | 0.430 |
| s16015 | 75 | 115 | 13 | 28600 | 27000 | 5600 | 6700 | 0.460 |
| s16016 | 80 | 125 | 14 | 33200 | 31500 | 5300 | 6300 | 0.600 |
| s16017 | 85 | 130 | 14 | 33800 | 33500 | 5000 | 6000 | 0.630 |
| s16018 | 90 | 140 | 16 | 41600 | 39000 | 4800 | 5600 | 0.850 |
| s16019 | 95 | 145 | 16 | 42300 | 41500 | 4500 | 5300 | 0.860 |
| s16020 | 100 | 150 | 16 | 44200 | 44000 | 4300 | 5000 | 0.910 |
| s16021 | 105 | 160 | 18 | 52000 | 51000 | 4000 | 4800 | 1.200 |
| s16022 | 110 | 170 | 19 | 57200 | 57000 | 3800 | 4500 | 1.450 |
| s16024 | 120 | 180 | 19 | 60500 | 64000 | 3400 | 4000 | 1.600 |
| s16026 | 130 | 200 | 22 | 79300 | 81500 | 3200 | 3800 | 2.350 |
Hauptmerkmale von 440 Stainless Steel Deep Groove Ball Bearings S16000 Series
- Korrosionsbeständigkeit
- 440 Edelstahl ist hoch beständig gegen Rost und Korrosion, was diese Lager für den Einsatz in rauen Umgebungen geeignet macht, einschließlich Lebensmittelverarbeitung, Marinesoldat, und chemische Industrie.
- Hohe Präzision und Haltbarkeit
- Diese Lager sind für Hochgeschwindigkeitsbetrieb ausgelegt, bieten niedrige Reibung und ruhige Rotation, was ihre Lebensdauer und Leistung im Laufe der Zeit verbessert.
- Vielseitige Tragfähigkeit
- Das Rillendesign ermöglicht es diesen Lagern, sowohl radiale als auch axiale Lasten zu tragen, und bietet Vielseitigkeit in einer Vielzahl von Anwendungen, von Maschinen bis hin zu Präzisionsgeräten.
- Geringe Reibung und hoher Wirkungsgrad
- Die glatten Laufbahnen und das präzise Kugeldesign minimieren die Reibung, stellen einen energieeffizienten Betrieb sicher und reduzieren den Verschleiß der Komponenten.
- Temperaturstabilität
- Die Lager sind so konzipiert, dass sie über einen weiten Temperaturbereich effektiv arbeiten, was sie sowohl für Hoch- als auch für Niedrigtemperaturanwendungen geeignet macht.
- Standardisierte Größen für einfachen Austausch
- Das S16000 Serie ist in einer Reihe von standardisierten Größen erhältlich, was sie einfach auszutauschen oder in bestehender Maschinen ohne die Notwendigkeit von Sonderanfertigungen aufzurüsten macht.
Anwendungen in der 440 Stainless Steel Deep Groove Ball Bearings S16000 Series
- Automobilindustrie
- Ideal für den Einsatz in Fahrzeugmotoren, Getrieben, und anderen Automobilkomponenten, die langlebige und korrosionsbeständige Lager für einen reibungslosen Betrieb benötigen.
- Lebensmittelverarbeitung
- Geeignet für den Einsatz in Nahrungsmittelmaschinen, bei denen Korrosionsbeständigkeit entscheidend ist, um Hygienestandards einzuhalten und einen sicheren, langanhaltenden Betrieb zu gewährleisten.
- Industrielle Ausrüstung
- Häufig verwendet in Förderanlagen, Verpackungsmaschinen, Pumps, und anderer schwerer Industrieanlagen aufgrund ihrer Fähigkeit, hohe Lasten und kontinuierlichen Betrieb zu bewältigen.
- Anwendungen in der Schifffahrt
- Beständig gegen Salzwasserkorrosion, was diese Lager ideal für den Einsatz in maritimen Anwendungen macht, wie Bootsmotoren und Pumpen.
- Elektronik und Präzisionsinstrumente
- Perfekt für Hochgeschwindigkeits-, leise Anwendungen in der Elektronik, Präzisionsinstrumente, und Robotik, wo gleichmäßige Bewegung und Zuverlässigkeit wesentlich sind.
- Landwirtschaftliche Geräte
- Verwendet in verschiedenen landwirtschaftlichen Maschinen, sorgt für gleichmäßige Bewegung und reduziert Verschleiß unter rauen Betriebsbedingungen.
LOWIFAR KERAMIK


