440 Cuscinetti a sfere profondi in acciaio inossidabile 1600 Serie cuscinetti progettati con precisione realizzati con materiali di alta qualità 440 acciaio inossidabile. Questi cuscinetti sono progettati per sopportare carichi sia radiali che assiali, offrendo eccellente durata, Resistenza alla corrosione, e funzionamento fluido. Sono ideali per l'uso ad alta velocità, applicazioni a bassa manutenzione in diversi settori, inclusi automobilistico, la trasformazione alimentare, macchinari industriali, e ambienti marini.

| Cuscinetto NO. |
d | D | B | Carico nominale(KN) | Palla | Rmin | Peso(KG) | |||
| Aperto | Protezione/guarnizione | |||||||||
| Cor | Cr | NO. | Dimensione(mm) | |||||||
| S1601 | 0.1875 | 0.6875 | 0.25 | 0.25/0.312 | 0.578 | 1.2802 | 8 | 2.381 | 0.3 | 0.0041 |
| S1602 | 0.25 | 0.6875 | 0.25 | 0.25/0.312 | 0.578 | 1.2802 | 8 | 2.381 | 0.3 | 0.0064 |
| S1603 | 0.3125 | 0.875 | 0.281 | 0.281/0.344 | 0.916 | 1.9248 | 7 | 3.969 | 0.3 | 0.0095 |
| S1604 | 0.375 | 0.875 | 0.281 | 0.281/0.344 | 0.916 | 1.9248 | 7 | 3.969 | 0.3 | 0.0086 |
| S1605 | 0.3125 | 0.9062 | 0.312 | 0.312 | 0.845 | 1.5558 | 9 | 3.175 | 0.3 | 0.0168 |
| S1606 | 0.375 | 0.9062 | 0.312 | 0.312 | 0.845 | 1.5558 | 9 | 3.175 | 0.3 | 0.0218 |
| S1607 | 0.4375 | 0.9062 | 0.312 | 0.312 | 0.845 | 1.5558 | 9 | 3.175 | 0.3 | 0.0222 |
| S1614 | 0.375 | 1.125 | 0.375 | 0.375 | 1.556 | 2.9517 | 8 | 4.763 | 0.3 | 0.0349 |
| S1615 | 0.4375 | 1.125 | 0.375 | 0.375 | 1.556 | 2.9517 | 8 | 4.763 | 0.3 | 0.0322 |
| S1616 | 0.5 | 1.125 | 0.375 | 0.375 | 1.556 | 2.9517 | 8 | 4.763 | 0.3 | 0.0299 |
| S1620 | 0.4375 | 1.375 | 0.437 | 0.437 | 2.147 | 3.9163 | 10 | 4.763 | 0.6 | 0.0454 |
| S1621 | 0.5 | 1.375 | 0.437 | 0.437 | 2.147 | 3.9163 | 10 | 4.763 | 0.6 | 0.0481 |
| S1622 | 0.5625 | 1.375 | 0.437 | 0.437 | 2.147 | 3.9163 | 10 | 4.763 | 0.6 | 0.0458 |
| S1623 | 0.625 | 1.375 | 0.437 | 0.437 | 2.147 | 3.9163 | 10 | 4.763 | 0.6 | 0.0399 |
| S1628 | 0.625 | 1.625 | 0.5 | 0.5 | 2.921 | 5.0009 | 9 | 6.35 | 0.6 | 0.0721 |
| S1630 | 0.75 | 1.625 | 0.5 | 0.5 | 2.921 | 5.0009 | 9 | 6.35 | 0.6 | 0.0649 |
| S1633 | 0.625 | 1.75 | 0.5 | 0.5 | 2.921 | 5.0009 | 9 | 6.35 | 0.6 | 0.0921 |
| S1635 | 0.75 | 1.75 | 0.5 | 0.5 | 2.921 | 5.0009 | 9 | 6.35 | 0.9 | 0.0848 |
| S1638 | 0.75 | 2.0 | 0.562 | 0.562 | 4.534 | 7.4681 | 10 | 6.35 | 0.9 | 0.1202 |
| S1640 | 0.875 | 2.0 | 0.562 | 0.562 | 4.534 | 7.4681 | 10 | 6.35 | 0.9 | 0.112 |
| S1641 | 1.0 | 2.0 | 0.562 | 0.562 | 4.534 | 7.4681 | 10 | 6.35 | 0.9 | 0.1002 |
| S1652 | 1.125 | 2.5 | 0.625 | 0.625 | 6.37 | 9.6018 | 11 | 7.938 | 1.0 | 0.2100 |
| S1654 | 1.25 | 2.5 | 0.625 | 0.625 | 6.37 | 9.6018 | 11 | 7.938 | 1.0 | 0.1901 |
| S1657 | 1.25 | 2.5625 | 0.687 | 0.687 | 7.913 | 11.2288 | 11 | 7.938 | 1.0 | 0.2050 |
| S1658 | 1.3125 | 2.5625 | 0.687 | 0.687 | 7.913 | 11.2288 | 11 | 7.938 | 1.0 | 0.2000 |
Caratteristiche principali di 440 Cuscinetti a sfere profondi in acciaio inossidabile 1600 Serie
- Eccellente resistenza alla corrosione
- Realizzati in 440 acciaio inossidabile, Questi cuscinetti offrono eccellente protezione contro la ruggine, corrosione, e all'ossidazione, rendendoli ideali per ambienti aggressivi e corrosivi, come quelli marini o nella lavorazione alimentare.
- Alta capacità di carico
- Progettati per sopportare carichi sia radiali che assiali in una direzione, questi cuscinetti sono altamente versatili e ben adatti per applicazioni in cui si incontrano entrambi i tipi di carichi.
- Bassa attrito per un funzionamento fluido
- La progettazione dei cuscinetti minimizza l'attrito, garantendo un movimento fluido ed efficiente, che riduce il consumo di energia e prolunga la vita utile del vostro equipaggiamento.
- Versatile e affidabile
- Questi cuscinetti possono essere utilizzati in una vasta gamma di applicazioni industriali e meccaniche che richiedono alte prestazioni, affidabilità, e una manutenzione minima.
- Resistenza alla temperatura
- Il 1600 Serie i cuscinetti sono progettati per operare efficacemente su un ampio intervallo di temperature, mantenendo le prestazioni sia a temperature elevate che basse.
- Manutenzione ridotta
- Grazie alla loro costruzione durevole e al basso attrito, questi cuscinetti richiedono una manutenzione meno frequente, rendendoli convenienti nel lungo termine.
Applicazioni di 440 Cuscinetti a sfere profondi in acciaio inossidabile 1600 Serie
- Industria automobilistica
- Utilizzati nei componenti automobilistici, inclusi motori e trasmissioni, dove durabilità, alta capacità di carico, e resistenza alla corrosione sono essenziali.
- Industria alimentare
- Perfetti per applicazioni in macchine alimentari, questi cuscinetti aiutano a mantenere elevati standard igienici e resistono agli effetti corrosivi dei prodotti alimentari e degli agenti di pulizia.
- Applicazioni marine
- Resistenti all'acqua salata e ad altri elementi corrosivi, these bearings are commonly used in boat engines, pompe, and other marine equipment.
- Macchinari industriali
- Ideal for high-speed and heavy-duty industrial machinery such as conveyors, packaging systems, and textile machinery.
- Elettronica e Robotica
- Used in robotics and high-precision electronics, providing reliable motion for automated systems, macchine CNC, e altro ancora.
- Macchinari Agricoli
- Suitable for farming and agricultural machinery, where reliability and the ability to withstand heavy loads are critical.
CERAMICA LOWIFAR













